会社名 | 株式会社 内村 Uchimura Co., Ltd. |
---|---|
創業 | 昭和14年11月 (1939年) |
設立 | 昭和27年10月 (1952年) |
役員 | 取締役会長 内村 雅昭 取締役社長 内村 雅紀 取締役 八木 伸次郎 監査役 小野 照明 常務執行役員 倉 悟史 |
本社 | 大阪本社 〒550-0012 大阪市西区立売堀3丁目6番10号 TEL:06-6532-4121 FAX:06-6532-4120 |
資本金 | 96百万円 |
従業員数 | 148名(2023年8月現在) |
年商額 | 359億円(2023年8月現在) |
事業所 | 大宮営業所/小松営業所/名古屋営業所/ひたちなか営業所/ ひたちなか工場 |
主要取引先 | (順不同、敬称略) (株)小松製作所、三菱電機(株)、住友重機械工業(株)、(株)栗本鐵工所、(株)ダイヘン、三菱重工業(株)、横浜ゴム(株)、大同特殊鋼(株)、(株)ティラド 、(株)大気社、(株)タクマ、(株)パトライト、住友ナコフォークリフト(株)、I・T・O(株)、日本製鉄(株)、(株)中山製鋼所、(株)アマダ、中外炉工業(株)、川崎重工業(株)、(株)加藤製作所、 関西ペイント(株) |
期 | 売上高 |
---|---|
2017 | 16,879 |
2018 | 21,219 |
2019 | 21,115 |
2020 | 16,711 |
2021 | 22,614 |
2022 | 32,036 |
2023 | 35,994 |
期 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 16,879 | 21,219 | 21,115 | 16,711 | 22,614 | 32,036 | 35,994 |
期 | 売上高 |
---|---|
2017 | 20,994 |
2018 | 26,870 |
2019 | 26,669 |
2020 | 21,363 |
2021 | 29,713 |
2022 | 44,313 |
2023 | 51,059 |
期 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 20,994 | 26,870 | 26,669 | 21,363 | 29,713 | 44,313 | 51,059 |
ご質問・ご相談がございましたらお気軽にお問い合わせください。
06-6532-4141
受付時間:営業日の9:00~18:00